| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شمارهها | 10,013 |
| تعداد مقالات | 83,708 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,632,387 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56,303,361 |
بررسی فاکتورهای متابولیک و یونی سرم خون در ماهی گاریزLiza klunzingeri در سواحل بندر عباس | ||
| فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 7-12 اصل مقاله (637.45 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| رضا خوشنود* 1؛ آیدا خزاعلی2؛ مریم احسانپور2؛ مجید افخمی2؛ ماریا محمدی زاده2 | ||
| 1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز | ||
| 2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه پارامترهای یونی (Na+، K+، Mg+2و Ca+2) و فاکتورهای متابولیک (کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در سرم خون و ارتباط بین آنها در 28 عدد ماهی گاریز(Liza klunzingeri) صید شده در سواحل استان هرمزگان(خلیج فارس) بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که میزان های Na+، K+، Mg+2و Ca+2 دارای بیشترین تا کمترین مقدار در سرم خون ماهی گاریز بوده اند. میزان غلظت کلسترول بیشتر از گلوکز و کمی بیشتر از پروتئین کل بوده است. Na+دارای ارتباط معنی دار مثبتی با منیزیم بوده (01/0P<) اگر چه دارای ارتباط معکوس با گلوکز (01/0P<) و pH (01/0P<) می باشد. Mg+2 دارای ارتباط معنی دار مثبت با میزان نسبت Na+به K+و نسبت Ca+2به K+ (05/0P<) است، اگرچه دارای ارتباط معکوس با pH (01/0P<) و گلوکز (05/0P<) می باشد. ارتباط بین Na+به K+و Ca+2به K+ مثبت بوده (01/0P<) و غلظت Ca+2دارای ارتباط معنی دار مثبت با کل پروتئین بود(05/0P<). توجه به ارتباطات بین یون ها و فاکتورهای متابولیک در چرخه تولید مثلی، تنظیم اسید آلکالینی، رشد و تنظیم اسمزی در ماهی گاریز و نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در بررسی وضعیت سلامت، تشخیص عوامل بیماری زا و مدیریت صید این گونه در سواحل خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Liza klunzingeri؛ سرم خون؛ فاکتورهای متابولیک و یونی؛ خلیج فارس | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 739 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 200 |
||