| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شمارهها | 10,013 |
| تعداد مقالات | 83,708 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,606,378 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56,288,929 |
سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آنها | ||
| پژوهش های کاربردی در شیمی | ||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 47-54 اصل مقاله (971.49 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سیمین جانی تبار درزی* 1؛ علیرضا محجوب2 | ||
| 1سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، تهران، ایران | ||
| 2دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 با روش سل- ژل و با استفاده از مادههای اولیهی TiCl4 و La(NO3)3.6H2O سنتز شدند. شناسایی فراورده با استفاده از روشهای XRD ،XRF ،SEM ،EDX ،Uv-vis ،BET-BJH انجام شد. نتیجهها نشان میدهند که مادهی سنتزی حاوی 6 درصد یون +La3 بوده و حضور فازهای آناتاز و روتیل TiO2 در کنار La2O3 تأیید شد. شکاف انرژی این ماده eV 2/5، مساحت سطح ویژه آن2m/g 59/3 و متوسط قطر حفرات آن nm 4/61 محاسبه شد. فعالیت فوتوکاتالیتیکی نانوکاتالیست سنتز شده و TiO2 تجاری (دگوسا P25) جهت تجزیه رنگ آزوی کنگورد تحت تابش نورهای فرابنفش و مرئی مورد مقایسه قرار گرفت. TiO2 دوپه شده با +La3 در مقایسه با TiO2 تجاری (دگوسا) کارایی فوتوکاتالیتیکی بسیار بالاتری در حذف رنگ تحت نور مرئی نشان داد بهطوریکه راندمان رنگزدایی با استفاده از TiO2 دوپه شده با +La3 در مدت زمان110 دقیقه 88 درصد محاسبه شد | ||
| کلیدواژهها | ||
| TiO2؛ سل- ژل؛ شکاف انرژی؛ + La3؛ نانو ذرات | ||
| مراجع | ||
|
[1] Xia, B; Xie, H.Y; Mater. Sci. Eng. B. 57, 150-154; 1999. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 509 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 848 |
||