تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,800,534 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,355 |
امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر یاسوج با استفاده از مدلSWOT | ||
فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری | ||
مقاله 5، دوره 3، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 73-90 اصل مقاله (10.44 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
چکیده | ||
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی توانایی ها و پتانسیل های گردشگری شهر یاسوج و تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی موارد تهدیدی است، که در ارتباط با جاذبه های گردشگری این شهر وجود دارد. و تلاش در جهت تبدیل این تهدیدها به فرصت مناسب برای توسعه صنعت گردشگری و ارائه راهبردهایی برای تقویت آن در راستای توسعه پایدار شهری است. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی، توصیفی و براساس تحلیل محتوا میباشد. یافته های پژوهشی که از روند بررسی جاذبه های توریستی در شهر یاسوج دریافت شد، حاکی از این واقعیت است که این شهر علیرغم داشتن جاذبه های گردشگری فراوان، و وجود فرصتهایی برای تقویت این نقاط، برای جذب گردشگر، این شهر نتوانسته است از پتانسیل های موجود خود در این زمینه استفاده کرده و گامهایی را در جهت توسعه خود بردارد. و این امر حاکی از این است که مدیریت اصولی و توام با آینده نگری توسط مدیران و سازمان های متولی صنعت توریسم در این شهر وجود نداشته است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد، در حد توان خود به ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار گردشگری در این شهر بپردازد. | ||
کلیدواژهها | ||
شهر یاسوج؛ گردشگری؛ توسعه پایدار شهری؛ مدلSWOT | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 967 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,059 |