تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,800,520 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,325 |
ارزیابی تأثیر پربیوتیک ایمنوستر بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) | ||
مجله علوم تکثیر و ابزی پروری | ||
مقاله 6، دوره 3، شماره 7، بهمن 1394، صفحه 61-74 اصل مقاله (1.26 M) | ||
نویسندگان | ||
مهران جواهری بابلی* 1؛ علی عطایی1؛ رضا طاعتی2؛ سحر کلانتر1 | ||
1اهواز | ||
2تالش | ||
چکیده | ||
این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر پربیوتیک ایمنوستر بر شاخص های رشد، تغذیه، بقا، ترکیب بدن و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهیان کپور معمولی انجام شد. این تحقیق با استفاده از سطوح 5/0، 5/1 و 5/2 گرم ایمنوستر در هر کیلوگرم جیره پایه در 4 تیمار با 3 تکرار طراحی شد. بچه ماهیان با میانگین وزنی 1±12 گرم و تراکم 15 عدد در هر تانک به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تا حد سیری تغذیه شدند. شاخص های اندازه گیری شده شامل فاکتورهای رشد (افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت)، شاخصهای تغذیهای (ضریب تبدیل غذایی و میزان کارایی پروتئین)، ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین خام)، تعداد کل باکتری ها و باکتری های لاکتوباسیلوس روده بود. در این تحقیق افزایش معنی دار شاخصهای رشد شامل افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، کارایی پروتئین را شامل شد. پربیوتیک مورد نظر در تیمار 5/1 گرم بیشترین افزایش وزن بدن، درصد وزن بدن و کارایی پروتئین را داشت(05/0p<). این پربیوتیک بر درصد بقا و لاکتوباسیلوس ها و همپنین ترکیب لاشه تأثیر معنی داری نداشت(05/0p>). نتایج این تحقیق نشان داد که پربیوتیک ایمنوستر قابلیت تأثیرگذاری بر عملکرد رشد و تغذیهای داشت. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 217 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 125 |