تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,801,242 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,894 |
اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب،کادمیوم و ارسنیک دربرنج های وارداتی پر مصرف درشهرستان دزفول | ||
فصلنامه بیولوژی کاربردی | ||
مقاله 5، دوره 8، شماره 29، خرداد 1397، صفحه 31-38 اصل مقاله (861.67 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمد رضا سرگلی1؛ کیوان شمس* 2؛ سهیل کبرایی2 | ||
1گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران. | ||
2گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهش در سال 1395 با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،سرب و ارسنیک در ده برنج وارداتی پر مصرف در شهرستان دزفول انجام شد. بعد از تهیه و آماده سازی سه نمونه از هریک از برنجها، از بازار شهردزفول، نسبت به هضم اسیدی نمونه ها و قرائت غلظت تجمع یافته (سرب ،کادمیوم ) و ارسنیک درآنها به ترتیب توسط دستگاه جذب اتمی و دستگاه آرسنومتر اقدام شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری MSTATA-Cو با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی در سه تکرار تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.دنتایج تجزیه واریانس نشان داد در بین برنجهای موردمطالعه در ارتباط با میزان کادمیوم ،سرب و آرسنیک در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنیداری وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقادیر کادمیوم ،سرب و آرسنیک به ترتیب با 36/1، 5/58 و 146 میکروگرم بر کیلوگرم مربوط به برنجهای شماره 5، 2 و 2 وکمترین مقادیر به ترتیب با 93/0 ،8/15 و 95 میکروگرم بر کیلوگرم مربوط به برنجهای شماره (9 ، 10)، 8 و 10 بود به طوریکه میزان کادمیوم وسرب در کلیه برنج های مورد مطالعه کمتر از حد مجاز استاندارد ومیزان آرسنیک دربرنج های شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بیشتر ازحد مجاز استاندارد ارایه شده توسط سازمان غذا و دارو بود. | ||
کلیدواژهها | ||
جذب اتمی؛ ارسنیک؛ سرب؛ کادمیوم؛ برنج | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 813 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,685 |