| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شمارهها | 10,013 |
| تعداد مقالات | 83,708 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,632,524 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56,303,451 |
تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز، لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال شهر کرج | ||
| فصلنامه علوم ورزش | ||
| مقاله 4، دوره 9، شماره 27 - شماره پیاپی 4267، آذر 1396، صفحه 63-76 اصل مقاله (333.73 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| صبا آزادی* 1؛ مسعود معینی شبستری2؛ شهرام سهیلی3 | ||
| 1کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | ||
| 2دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران | ||
| 3استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس | ||
| کلیدواژهها | ||
| نمایه گلیسمیک؛ گلوکز خون؛ لاکتات خون؛ عملکرد ورزشی؛ فعالیت استقامتی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 193 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 437 |
||