| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شمارهها | 10,013 |
| تعداد مقالات | 83,708 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,573,591 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56,273,653 |
تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال | ||
| فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی | ||
| مقاله 4، دوره 8، شماره 30، آذر 1396، صفحه 39-52 اصل مقاله (542.24 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| هادی تقی زاده* 1؛ امان اله سلطانی2؛ حمد اله منظری توکلی2؛ زهرا زین الدینی میمند2 | ||
| 1دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران | ||
| 2استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 118 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 245 |
||