تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,801,289 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,920 |
اثرات زیست محیطی انباشت خاکهای حاصل از حفاری تونلهای متروی اصفهان در منطقه گردنه زینل (شرق اصفهان) | ||
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست | ||
مقاله 4، دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 53-70 اصل مقاله (1.03 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علی رادهوش1؛ عبدالحسین کنگازیان* 2 | ||
1گروه زمین شناسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان | ||
2استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان | ||
چکیده | ||
این تحقیق به اثرات زیست محیطی انباشت خاکهای تونلهای متروی اصفهان در گردنهزینل (شرق اصفهان) میپردازد. اطلاعات آن از آزمایش دانهبندی و تعیین درصد کربن آلی نمونه خاکهای طبیعی منطقه، انباشتشده و تازهحفاریشده گردآوری گردید. بخشی نیز از اندازهگیری مختصات جغرافیایی و ارتفاع محل نمونه خاکهای انباشتشده و طبیعی و بررسی سابقه اقلیمی منطقه بدست آمد. مقایسه معیارهای مرکزی و معیارهای یکنواختی نمونه خاکهای ذکر شده نشان داد که بین معیارهایذکر شده مربوط به خاکهای تازهحفاریشده با خاکهای طبیعی تفاوت زیاد و بین معیارهای ذکر شده مربوط به خاکهای انباشتشده با خاکهای طبیعی همسانی زیادی وجود دارد. نتایج گویای ایجاد اختلاف ارتفاع نسبی بر اثر انباشت خاکهای حفاری در منطقه است که باعث برهم خوردن تعادل بین فرآیندهای مرفوژنیک و پدوژنیک گشته به طوری که بر اثر آن و نیز دفن شدن خاکهای طبیعی فرآیندهای پدوژنیک برای آنها متوقف شده است. ویژگیهای دانهبندی خاکهای مترو، نفوذپذیری آنها را افزایش داده و فعالیت فرآیندهای پدوژنیک را در آنها (نسبت به خاکهای طبیعی دفن نشده) سرعت بخشیده است. جهت وزش باد بیشینه در منظقه نشان میدهد که جهت وزش باد در منطقه به سمت شرق است و درنتیجه انباشت خاکها درمنطقه نمی تواند باعث افزایش میزان گرد و غبار درشهر اصفهان شود. | ||
کلیدواژهها | ||
حفاری تونل مترو؛ فرآینده های پدوزنیک؛ فرآیندهای مرفوژنیک؛ زمین شناسی زیست محیطی؛ گردنه زینل | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 84 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 210 |