تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,624 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,435,525 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,456,169 |
نقش مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) در فرآیند طراحی جهت کاهش مصرف انرژی | ||
مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی | ||
دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 129-155 اصل مقاله (1.52 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jisaud.2023.1966914.1003 | ||
نویسندگان | ||
مرجان اسدیان1؛ شهریار شقاقی* 2؛ سید یاشار بهاورنیا1 | ||
1دانشجوی دکتری منظر، گروه معماری واحد شبستر، دانشگاه آزاداسلامی، شبستر، ایران. | ||
2استادیار گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.(نویسنده مسئول)sh.shagagi@iaushab.ac.ir | ||
چکیده | ||
در زمان کنونی، بحث توسعه پایدار شهری وکاهش مصرف انرژی یکی از بحث های بسیار مهم و رایج در سطح جهانی و بین المللی می باشد. به طوری که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را دربرمیگیرید. پرداختن به مسکن که مهمترین عنصر شهری است در توسعه پایدارشهریحائز اهمیت می باشد ،چرا که توسعه مسکن علاوه بر محیط زیست، بر اقتصاد، فرهنگ و مسایل اجتماعی تأثیر میگذارد. در پژوهش زیر از روش کتابخانهای برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر و از روش توصیفی (نمونه موردی) برای دستیابی به هدف نهایی پژوهش که پیشنهادی ساختمانی پایدار با کاهش مصرف انرژی در منطقه سعادت آباد در تهران به روش مدلسازی اطلاعات ساختمان است، استفاده شده است. ابتدا اطلاعات لازم از طریق مطالعه منابع مختلف جمع آوری شده و کار طراحی با توجه به این مطالعات و استفاده از روشهای طراحی معماری آغاز می شود. سپس طبق قوانین و الزامات ساختمان سازی کشور، طرح پایهای بدست آمد و این طرح در نرم افزارRevitArchitecture مدلسازی شد. برای سنجش میزان نزدیکی به اصول پایداری در معماری، از نرم افزار Design Builder استفاده شده است.در نظر داشتن بعد زمان در طراحی، باعث شد که نورگیر و تراس ساختمان در فصول سرد سال، بتوانند به گلخانه تبدیل شده و در فصول گرم سال نورگیر تنها نقش نورگیر ساختمان را دارد و به دلیل مکش صورت گرفته، به طور طبیعی باعث تهویه بخش های مختلف ساختمان میگردد وتراس ساختمان نیز تنها نقش یک فضای نیمه باز را داردکه بر بخشهای داخلی مرتبط سایهاندازی می کند. درنتیجه این روش می تواند پیشنهادی برای بهبود کیفیت استفاده از انرژی های طبیعی ، خصوصا نور خورشید، در ساختمان ها جهت بهینه سازی مصرف سوخت باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مصرف انرژی"؛ مدلسازی اطلاعات ساختمان"؛ توسعه پایدار"؛ نورگیر"؛ "؛ تراس" | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 446 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 341 |