تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,801,245 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,894 |
بررسی تأثیر تعمیق مالی یبر رشد اقتصادی در ایرانبر رشد اقتصادی د | ||
مطالعات کمی در مدیریت | ||
دوره 5، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 164-180 اصل مقاله (343.46 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
علی سلمانپور* | ||
عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند | ||
چکیده | ||
عمیق مال ی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور شده است، به طوری کهه کشهورهای ی که بخش مال ی آنها از عمق کمتر ی برخوردارند، ب ی شک منابع مال ی در آنها بهه صهورت کهارا و بهینهه بهین نیازهها تخصیص داده نخواهد شد و یا در مواقع ی با مشکل در دسهترس نبهودن ابزارهها ی تهأمین مهال ی مناسهب مواجهه می شوند که در این صورت منابع کاف ی جمع آور ینمی شوند . در این مقاله ابتدا شهاخص ههای تعمیهق و توسهعه مالی کشور بررس ی شده سپس تحلیلها ی اقتصاد ی خود را به منظور مطالعه روابط متقابل بین تعمیق مهال ی و رشهد اقتصاد ی در ایران در دورة زمان ی 4625 - 4642 با وقفهه را با استفاده از روش خود توضی ههای گسهترده تخمهین می زنیم . نتایج نشان می دهد تعمیق مال ی بر رش د اقتصاد یتاثیر مثبت و توسعه مال ی بر رشد اقتصهاد ی تهاثیر منفه ی می گذار د. الگو ی نشان می دهد بازار سرمایه نقش اساس ی را در رشد و توسعه اقتصاد ی ایهران بهه عههده دار دکهه دلیل اثر منف ی به نحوه آزاد ساز ی بازارها یمالیبر می گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
تعمیق مال ی، توسعه مال ی، آزاد ساز یمالی، رشد اقتصاد ی. طبقهبندیJEL:22؛ C15؛ G43F | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 22 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 27 |