تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,800,521 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,327 |
ارزیابیفرمولاسیون پنیر پروسسگسترشپذیر با استفاده از ایزوله پروتئین نخود و پنیر لور | ||
نوآوری در علوم و فناوری غذایی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402 اصل مقاله (363.62 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jfst.2022.1959034.1797 | ||
نویسندگان | ||
بهزاد اردلان1؛ محرم وزیری* 2؛ سید علی مرتضوی3 | ||
1دانشآموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران. | ||
2استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران. | ||
3استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرودسی مشهد، مشهد، ایران | ||
چکیده | ||
چکیده: استفاده از از محصولات لبنی از دیرباز در رژیم غذایی انسان وجود داشته است است و پنیر یکی از قدیمی-ترین فرآوردههای شیری تولید شده بوسیله انسان میباشد که منبعی سرشار از مواد پروتئینی و مواد مغذی مورد نیاز انسان است. در این تحقیق اثر مقادیر مختلف پودر ایزوله نخود (0، 2 و 10 درصد) و پنیر لور (0، 10 و 20 درصد) بر ویژگیهای میزان پروتئین، چربی، ماده خشک، سفتی، قابلیت جویدن و فنریت بررسی شد. نتایج در قالب طرح مرکب مرکزی(CCD) و به روش سطح پاسخ (RSM) مدلسازی و تجزیه و تحلیل شد. ضریب تبیین برای مدلهای رگرسیون برازش شده به ترتیب 29/0، 97/0، 87/0، 96/0، 45/0 و 56/0بود. صحت مدلها با عدم معنیدار بودن فاکتور عدم برازش صفات مورد بررسی تایید شد. با توجه به نتایج بدست آمده، اثر افزودن پنیر لور و ایزوله پروتئین نخود در سطوح مختلف معنیدار بود. کلمات کلیدی: پنیر لور، ایزوله نخود،پنیر پروسس، بهینهیابی | ||
کلیدواژهها | ||
پنیر لور؛ ایزوله نخود؛ پنیر پروسس | ||
مراجع | ||
/doi.org/10.1016/j.fufo.2021.100048
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111295.
AUG 25-29, 2002. doi:10. 1016/S0260-8774(03)00217-6.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 29 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 39 |