تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,625 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,449,373 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,466,152 |
تحلیل زیستپذیری محلههای منطقه 22 شهرداری تهران با تأکید بر دوگانگی فضایی | ||
فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مجید کریم پور ریحان* 1؛ شهرزاد شریف جاهد2؛ جمال اسمعیل زاده وفایی3؛ کسری خادمی4 | ||
1دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران | ||
2دانشگاه خوارزمی | ||
3گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهر پردیس | ||
4دانشگاه آزاد اسلامی | ||
چکیده | ||
تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و بهتبع آن دوگانگی فضایی حاصل تأثیرات عوامل مختلفی است که در پی مدل اقتصادی، اجتماعی یعنی قرار گرفتن در مدار سیستم گردش سرمایه در تهران نمود پیداکرده است. وجود نابرابریهای فضایی در شهرها و نقشی که در زیست پذیری آنها دارد، سبب شده که رویکرد پایداری در این فضاها بر مبنای تباینهای فضایی زیست پذیری مورد توجه قرار بگیرد. هدف پژوهش تحلیل زیستپذیری محلههای منطقه 22 تهران با تأکید بر دوگانگی فضایی است. پژوهش از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. جامعه آماری کارشناسان شهرداری منطقه 22 تهران است . روش نمونهگیری تصادفی خوشهای است. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه است. اطلاعات بهدستآمده با استفاده از تکنیک تاپسیس و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیلشده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که محله هوانیروز، کوهک و چیتگر با 0.967 امتیاز رتبه یک را به خود اختصاص دادند. محله شهرک شریف، آتی، پیکان شهر و آزادشهر با 0.417 کمترین امتیاز را دارند. محلات پهنه شرقی منطقه در وضعیت مطلوب زیست پذیری قرارگرفتهاند. همچنین عوامل کالبدی- محیطی با ضریب بتای 24/34 بیشترین تأثیرگذاری را بر دوگانگی فضایی زیست پذیری منطقه 22 دارد. نوآوری پژوهش نشان میدهد در سایر پژوهشها رویکرد زیست پذیری به صورت یک متغیر جداگانه از متغیر دوگانگی فضایی در شهرها تحلیل شده است. در پژوهش حاضر به تحلیل دوگانگی فضایی با تأکید بر رویکرد زیست پذیری بهصورت توأمان پرداخته شده و برای اولین بار است که این موضوع در منطقه 22 تهران تحلیل شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
زیست پذیری؛ دوگانگی فضایی؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی؛ منطقه 22 تهران | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 106 |