تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,801,169 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,829 |
بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهری با رویکرد تفکیک از مبدأ (نمونه موردی: شهرداری شهر شیروان) | ||
علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی) | ||
دوره 19، شماره 42، اردیبهشت 1402، صفحه 135-155 اصل مقاله (1.1 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 1478 | ||
نویسندگان | ||
زهره پیرزاده* 1؛ مرضیه صبوری2؛ علی اسماعیل زاده کواکی3؛ رویا دولت آبادی2 | ||
1جغرافیا،ادبیات وعلوم انسانی،فردوسی،مشهد،ایران | ||
2دانشگاه فردوسی مشهد | ||
3پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد | ||
چکیده | ||
افزایش میزان و تنوع پسماندهای شهری وعدم مدیریت صحیح آن از مهمترین معضلات جامعه بشری شناختهشده است که نتیجه آن ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی و بهداشتی هست. ازاینرو مطالعه حاضر باهدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهری با رویکرد تفکیک از مبدأ در شهر شیروان انجامشده است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، بهصورت ترکیبی توصیفی- تحلیلی بوده که روش گردآوری اطلاعات نیز پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه خودساخته پژوهشگر استفادهشده است. جامعه آماری همه ساکنین شهر شیروان بودند که بر اساس سرشماری سال 1395 تعداد 82689 نفر بودند که متناسب با این جامعه و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفتهشده است. متغیرهای پژوهش در قالب پنج شاخص و بیستوپنج گویه طراحیشدهاند. پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ تأییدشده است. نتایج نشان میدهد شاخص ویژگیهای مکانی و افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ با مقدار (0.994)؛ پایگاه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت شهروندان با مقدار (0.000)؛ ارتباط ویژگیهای مکانی و وضعیت تفکیک از مبدأ با مقدار (0.431) از همبستگی در سطح قوی و مثبتی برخوردار میباشند این در حالی است که این موضوع در شهر شیروان موردتوجه واقع نشده و از این منظر وضعیت شاخصهای مدیریت پسماند شهری با رویکرد تفکیک از مبدأ نامطلوب بوده است و نیاز هست شاخصهایی همچون ویژگیهای مکانی، افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری و پایگاه اقتصادی-اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی یکدیگر موردتوجه ویژه مدیران شهری قرار گیرد تا بتواند در مدیریت شهری نتایج قابلاستفادهای در تصمیمگیریها داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدیریت شهری؛ پسماند شهری؛ تفکیک از مبدأ؛ شهرداری شهر شیروان | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 185 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 111 |