تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,622 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,346,031 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,387,713 |
تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه | ||
تحقیقات در علوم زیستی ورزشی | ||
مقاله 8، دوره 3، شماره 12، خرداد 1393، صفحه 87-96 اصل مقاله (165.8 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
چکیده | ||
مقدمه: افزایش و کاهش برخی از هورمونها و بوجود آمدن نشانگرهای بیماری در بدن و تجمع آن در بافت سینه، خطر ابتلا به سرطان سینه را بالا میبرد. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نشانگر CA15-3 سرطان سینه، هورمونهای رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه بود. مواد و روشها: از بین بیماران داوطلب، 24 نفر واجدین شرایط با میانگین سنی 67/46 سال که شیمی درمانی و پرتو درمانی را انجام داده بودند، در مرحله 1 و 2 و بیماری قرار داشتند، هیچ گونه داروی خاصی مصرف نمیکردند و در 6 ماه گذشته نیز هیچ گونه فعالیت ورزشی خاصی نداشتند انتخاب و به دو گروه 12 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته و به مدت 60-90 دقیقه به فعالیت ورزشی هوازی با شدت 50-70 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی منظم نداشتند. قبل و بعد از دوره تمرینی، متغیرهای CA15-3، هورمون رشد و انسولین اندازهگیری و از آمار استنباطی t وابسته و مستقل برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: در گروه تجربی تفاوت معناداری بین قبل و بعد از هشت هفته فعالیت ورزشی در تومور مارکر CA15-3 (26/0, p=14/1t=)، هورمون رشد (76/0p= ,30/0t=) و انسولین (36/0p= ,92/0-= t) مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای تحقیق بین دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P≥). نتیجهگیری: بنظر میرسد هشت هفته تمرین هوازی، میتواند برخی از عوامل موثر در بازرخداد سرطان سینه را تعدیل کرده و خطر عود بیماری را کاهش دهد. | ||
کلیدواژهها | ||
سرطان سینه؛ نشانگر CA15-3؛ هورمون رشد؛ هورمون انسولین | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 80 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 123 |