تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,621 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,331,447 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,377,742 |
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید و بتا 1- 3 گلوکان بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید ((Rutilus frisii Kutum | ||
مجله علوم تکثیر و ابزی پروری | ||
مقاله 1، دوره 1، شماره 0، آذر 1392، صفحه 11-22 اصل مقاله (217.16 K) | ||
نویسندگان | ||
رضا اکرمی* ؛ یارمحمد ملاح؛ حسین چیت ساز | ||
آزادشهر | ||
چکیده | ||
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 1- 3 گلوکان بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید به مدت 45 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد) ، 5/0 و 1 گرم پربیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری (حاوی 35٪ پروتئین و 12٪ چربی) در قالب سه تیمار با 3 تکرار طراحی شد. آزمایش درون تشتهای پلاستیکی 40 لیتری انجام گرفت. تعداد 20 عدد بچه ماهی سفید با میانگین وزنی3/13±7/646 میلیگرم ذخیره سازی و تغذیه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنیداری در شاخص ضریب تبدیل غذایی، درصد غذای خورده شده روزانه، نسبت کارایی پروتئین، افزایش بیومس، کارایی غذا، نسبت کارایی چربی، ارزش تولید چربی، چربی بدست آمده، نرخ بازماندگی و شاخص قیمت در بین تیمارها وجود داشت (05/0P | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 220 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 118 |