تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,992 |
تعداد مقالات | 83,509 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,161,773 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,209,294 |
ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد | ||
مدیریت کسب و کار | ||
دوره 13، شماره 49 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 283-303 اصل مقاله (335.2 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حمید علیزاده1؛ بهرام خیری* 1؛ عباس حیدری2 | ||
1گروه مدیریت بازرگانی ، واحدتهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران | ||
2گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبههای نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیهوتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونهگیری به روش نمونهگیری نظری بود و با بهرهمندی از تکنیکهای هدفمند (قضاوتی) انجام شد. مطابق با الگوی نظام مند نظریـة داده بنیـاد، خبرگان و مدیران با سابقه در صنعت هتلداری برای جامعـة آماری انتخاب شدند. نتایج تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبهها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری بر مبنای نظریهپردازی داده بنیاد منجر شد. در نهایت، الگویی برای روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری شناسـایی شـد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعه روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری، مدیران بایستی به کلیه مقولهها و زیر مقولههای شناساییشده در این پژوهش بهدقت توجه کنند و در خصوص هر یک از آنها اطلاعات لازم و کافی داشته باشند بعلاوه این پژوهش لزوم توجه به روابط برند- مصرفکننده در صنعت هتلداری را نشان میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
برند؛ مصرفکننده؛ روابط برند- مصرفکننده؛ صنعت هتلداری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 341 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 284 |